貿易之家金屬市場價格統計今日金屬最新價格,每天報道最新的金屬價格信息和金屬走勢行情分析,為您2017年2月27日金屬價格行情,以下價格僅供參考。
名稱 | 規格 | 產地/牌號 | 最低價 | 最高價 | 平均價 | 漲跌 |
Φ3mm無氧銅絲智利/國產升水銅拉制(硬) | 智利/國產升水銅拉制(硬) | 上海 | 53700 | 53900 | 53800 | ↓20 |
Φ3mm無氧銅絲智利/國產升水銅拉制(軟) | 智利/國產升水銅拉制(軟) | 上海 | 53800 | 54000 | 53900 | ↓20 |
Φ8mm無氧銅桿 | 智利/國產升水銅拉制 | 上海 | 53600 | 53800 | 53700 | ↓20 |
漆包線 | QZ0.1-3.0MM | 國產 | 56120 | 60100 | 58110 | ↓10 |
焊錫條63A | 63A | 云錫、華錫、個舊 | 104500 | 107500 | 106000 | 0 |
焊錫條60A | 60A | 云錫、華錫、個舊 | 100500 | 103500 | 102000 | 0 |
無鉛焊錫 | 錫99.3%銅0.7% | 云錫 157000 | 151500 | 154500 | 153000 |
0 |