貿易之家棉花市場價格統計今日棉花價格,報道當天棉花價格信息和棉花價格行情分析,為您提供2018年3月20日全國棉花價格行情,以下價格僅供參考。
批號 | 顏色級 | 長度(mm) | 馬克隆值 | 強力 | 回潮 | 含雜 | 庫存 | 掛牌價(元) | 倉庫 | 加工單位 |
37281131423 | 淡黃染棉2級 | 28.1 | 4.1 | 29.9 | 8.4 | 1.9 | 27.314 | 14900 | 河南大成棉業有限公司 | 金鄉縣裕豐農貿有限公司 |
37231131236 | 黃染棉1級 | 28.2 | 4.1 | 29.9 | 7.6 | 3.6 | 13.488 | 14900 | 河南大成棉業有限公司 | 金鄉縣長城農貿有限公司 |
65125131148 | 黃染棉1級 | 28.2 | 3.6 | 26.2 | 8.4 | 2.5 | 42.883 | 15500 | 鄆城富達庫 | 沙灣縣天鷹棉花產業有限公司 |
65125131158 | 黃染棉1級 | 27.5 | 3.7 | 25.6 | 7.5 | 1.9 | 43.198 | 15400 | 鄆城富達庫 | 沙灣縣天鷹棉花產業有限公司 |
65125131161 | 黃染棉1級 | 27.6 | 3.9 | 25.9 | 8.6 | 2.2 | 42.519 | 15400 | 鄆城富達庫 | 沙灣縣天鷹棉花產業有限公司 |
65120121204 | 黃染棉2級 | 28.0 | 4.1 | 24.9 | 6.5 | 1.3 | 42.456 | 15500 | 鄆城富達庫 | 溫宿縣銀豐棉業有限公司 |
65120121189 | 黃染棉2級 | 28.1 | 4.1 | 26.5 | 6.0 | 1.5 | 44.116 | 15600 | 鄆城富達庫 | 溫宿縣銀豐棉業有限公司 |
65120121187 | 黃染棉2級 | 28.1 | 4.1 | 24.7 | 6.0 | 1.5 | 43.307 | 15500 | 鄆城富達庫 |
溫宿縣銀豐棉業有限公司 |