2023-08-15
2023-08-12
2023-08-12
2023-08-12
2023-08-12
產品詳情
規(guī)格參數
產品圖集
品牌:
達沃斯儀器
起訂:
1 臺
總量:
99 臺
地址:
江蘇 揚州市
發(fā)貨:
預售,付款后30天內
型號 | DWS-9000A | |
容量選擇 | 10000Kg | 20000Kg |
單位切換 | Kg, lb, N,kN | |
荷重解析度 | 1/100000 1/300000 1/600000 1/1000000 | |
荷重精度 | ≤±0.5% | |
力量放大倍率 | 0.25 0.5 0.75 1或(or) ×1,×2,×5,×10,×20,×50,×100 | |
最大行程(不含夾具) | 1200mm | |
有效寬度 | 500mm | |
測試速度 | 0.001~500mm/min或指定or Specified by user | |
速度精度 | ≤±0.3% | |
位移分解度 | 0.001mm | |
馬達 | AC伺服馬達Servo Motor | |
驅動器 | 伺服驅動器Servo Drive | |
減速機 | 行星減速機Precision planetary reducer | |
螺桿 | 滾珠螺桿Ball screw | |
體積(WxDxH) | 1150×700×2300mm | |
重量 | 1000kg | 1100Kg |
電源 | 380V, 2.1Kw/1.6Kw | 380V.3.1Kw |
聯系我們時,請說明在貿易之家網看到的,謝謝!
免責說明:以上信息由個人自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由個人承當,貿易之家網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及質量。
單價 | ¥32000.00/臺對比 | |
銷量 | 暫無 | |
瀏覽 | 62 | |
發(fā)貨 | 江蘇揚州市 預售,付款后30天內 | |
庫存 | 99臺起訂1臺 | |
品牌 | 達沃斯儀器 | |
最大行程 | 1200mm | |
有效寬度 | 500mm | |
外形尺寸 | 1150*700*2300mm | |
過期 | 長期有效 | |
更新 | 2024-07-01 21:08 |
江蘇達沃斯機械科技有限公司發(fā)布的達沃斯9000A電子萬能試驗機 100-200KN圖集庫
咨詢商家 了解更多
入駐
企業(yè)入駐成功 可尊享多重特權
入駐熱線:13884739666
企業(yè)微信客服
小程序
小程序更便捷的查找產品
為您提供專業(yè)幫買咨詢服務
請用微信掃碼
公眾號
微信公眾號,收獲商機
微信掃碼關注
頂部