平臺服務
信息由賣家自行發布,請考察后購買
察廠區考察
試商品試用
車專車接送
2424小時客服
對比
舉報
單價
¥196000.00元/件
品牌
安竹
評價
發貨 | 上海 |
銷量 | 暫無 |
人氣 | 已有 18 人關注 |
數量 | +- 庫存99件 |
IP屬地:上海,了解更多信息聯系我時,請告知來自貿易之家網,謝謝!
2022-12-09
2022-11-19
2022-11-19
2022-10-27
2022-10-27
品牌:
安竹
單價:
¥196000.00
地址:
上海
全景無線長形平板探測器
長形探測器,長度107X430mm |
探測器類別 | 非晶硅 |
閃爍體 | GOS |
圖像尺寸 | 107×43 cm |
像素矩陣 | 7680×3072 |
像素間距 | 描述 |
A/D 轉換 | 16 bit |
最小探測劑量 | 20nGy |
最大線性劑量(RQA5). | 150uGy |
調制傳遞函數 @ 1.0 LP/mm | 0.51/0.56/- |
調制傳遞函數 @ 2.0 LP/mm | 0.22/0.24/- |
調制傳遞函數 @ 3.0 LP/mm | 0.09/0.11/- |
量子探測效率 @ 0.0 LP/mm (2.5uGy) | 0.36/0.38/- |
量子探測效率 @ 1.0 LP/mm (2.5uGy) | 0.30/0.32/- |
量子探測效率@ 2.0 LP/mm (2.5uGy) | 0.16/0.18/- |
量子探測效率 @ 3.0 LP/mm (2.5uGy) | 0.07/0.08/- |
殘影 (%, 300uGy, 60s) | <0.5 |
空間分辨率 | 3.6 LP/mm |
圖像采集時間 (有線) | 3S |
圖像采集時間 (無線) | -/5/7S |
無線電池待機時間 | 10H |
X-射線工作范圍 | 40-150 KV |
數據接口 | GigE, Wifi |
功率 | 20 W |
適配器輸入電壓 | AC 100-240V,50-60Hz |
適配器輸出電壓 | DC 24V,60W |
探測器尺寸 | 111.5x 47.1 x 37.5px |
探測器重量(無線含電池/有 線) | 10kg/9.6kg |
探測器外殼材料 | Carbon, Al Alloy |
防水等級 | IPX3 |
工作環境 | 5-35oC,10-75% RH |
聯系我們時,請說明在貿易之家網看到的,謝謝!
免責說明:以上信息由個人自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由個人承當,貿易之家網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買商品前務必確認供應商資質及質量。
發貨 | 上海 | |
人氣 | 已有 18 人關注 |
上海安竹光電科技有限公司發布的全景無線長形平板探測器,X射線檢測系統,X光機檢測儀,X射線設備圖集庫
咨詢商家 了解更多
入駐
企業入駐成功 可尊享多重特權
入駐熱線:13884739666
企業微信客服
小程序
小程序更便捷的查找產品
為您提供專業幫買咨詢服務
請用微信掃碼
公眾號
微信公眾號,收獲商機
微信掃碼關注
頂部