重慶
查看詳情重慶
查看詳情重慶
查看詳情重慶
查看詳情重慶
查看詳情2023-08-15
2023-08-12
2023-08-12
2023-08-12
2023-08-12
產品詳情
規格參數
產品圖集
品牌:
重慶飛協
起訂:
1 臺
總量:
1000 臺
地址:
重慶
發貨:
付款后3天內
通徑DN[mm] |
閥體 材質 |
工作壓力 [bar] |
內螺紋連接[mm] | 法蘭連接[mm] | ||||||
G螺紋 | L | H | L | H | D | 孔距 | n-d | |||
20 |
鑄鐵 不銹鋼 鑄鋼 |
0-6 0-1 0-3 0-6 1-10 0.3-16 (其他定制) |
3/4〃 | 85 | 130 | 96 | 170 | Φ95 | 75 | 4-Φ12 |
25 | 1〃 | 98 | 140 | 110 | 180 | Φ106 | 85 | 4-Φ12 | ||
32 | 1 1/4〃 | 120 | 150 | 128 | 200 | Φ125 | 100 | 4-Φ14 | ||
40 | 1 1/2〃 | 130 | 160 | 142 | 210 | Φ138 | 110 | 4-Φ16 | ||
50 | 2〃 | 150 | 180 | 158 | 230 | Φ155 | 125 | 4-Φ17 | ||
65 | 200 | 290 | Φ176 | 145 | 4-Φ17 | |||||
80 | 220 | 320 | Φ190 | 160 | 4-Φ17 | |||||
100 | 260 | 350 | Φ210 | 180 | 8-Φ16 | |||||
150 | 400 | 500 | Φ280 | 240 | 8-Φ22 | |||||
200 | 495 | Φ340 | 295 | 12-Φ22 | ||||||
250 | 620 | Φ405 | 355 | 12-Φ26 | ||||||
300 | 700 | Φ460 | 410 | 12-Φ26 | ||||||
350 | 790 | Φ520 | 470 | 16-Φ26 | ||||||
400 | 915 | Φ580 | 525 | 16-Φ30 | ||||||
450 | 980 | Φ640 | 585 | 20-Φ30 | ||||||
500 | 980 | Φ715 | 650 | 20-Φ33 | ||||||
600 | 1300 | Φ840 | 770 | 20-Φ36 |
聯系我們時,請說明在貿易之家網看到的,謝謝!
免責說明:以上信息由個人自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由個人承當,貿易之家網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及質量。
單價 | ¥1200.00/臺對比 | |
銷量 | 暫無 | |
瀏覽 | 43 | |
發貨 | 重慶 付款后3天內 | |
庫存 | 1000臺起訂1臺 | |
品牌 | 重慶飛協 | |
過期 | 長期有效 | |
更新 | 2024-07-01 20:57 |
重慶霞諾飛協泵閥制造有限公司發布的ZCRB系列緊急切斷電磁閥圖集庫
咨詢商家 了解更多
入駐
企業入駐成功 可尊享多重特權
入駐熱線:13884739666
企業微信客服
小程序
小程序更便捷的查找產品
為您提供專業幫買咨詢服務
請用微信掃碼
公眾號
微信公眾號,收獲商機
微信掃碼關注
頂部