重慶
查看詳情重慶
查看詳情重慶
查看詳情重慶
查看詳情重慶
查看詳情2023-08-15
2023-08-12
2023-08-12
2023-08-12
2023-08-12
產品詳情
規格參數
產品圖集
品牌:
重慶飛協
起訂:
1 臺
總量:
1000 臺
地址:
重慶
發貨:
付款后3天內
公稱通徑(DN) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | ||||||||||
額定流量系數(KV) | 7 | 11 | 20 | 30 | 48 | 75 | 120 | 190 | 300 | 480 | 760 | 1100 | 1750 | ||||||||||
額定行程(mm) | 8 | 10 | 14 | 20 | 25 | 40 | 50 | 60 | 70 | ||||||||||||||
公稱壓力(MPa) | 1.6 4.0 6.4 | ||||||||||||||||||||||
壓力調節范圍(Mpa) |
15~50 40~80 60~140 120~220 160~220 200~260 240~300 280~350 330~400 380~450 480~560 540~620 600~700 680~800 780~900 880~1000 950~1500 1000~2500 |
||||||||||||||||||||||
流量特性 | 快開 | ||||||||||||||||||||||
調節精度% | ±5 | ||||||||||||||||||||||
使用溫度(℃) | ≤350 | ||||||||||||||||||||||
允許泄漏量 | 硬密封(1/h) | 單座:≤10-4閥額定容量(IV)級;雙座、套筒:≤5×10-4閥額定容量(II級) | |||||||||||||||||||||
軟密封(1/h) | 0.15 | 0.30 | 0.45 | 0.60 | 0.90 | 1.7 | 4.0 | 6.75 | 11.10 | 16.0 | |||||||||||||
減壓比 | 最大 | 10 | |||||||||||||||||||||
最小 | 1.25 |
聯系我們時,請說明在貿易之家網看到的,謝謝!
免責說明:以上信息由個人自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由個人承當,貿易之家網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及質量。
單價 | ¥1200.00/臺對比 | |
銷量 | 暫無 | |
瀏覽 | 21 | |
發貨 | 重慶 付款后3天內 | |
庫存 | 1000臺起訂1臺 | |
品牌 | 重慶飛協 | |
過期 | 長期有效 | |
更新 | 2024-07-01 20:56 |
重慶霞諾飛協泵閥制造有限公司發布的自力式壓力調節閥圖集庫
咨詢商家 了解更多
入駐
企業入駐成功 可尊享多重特權
入駐熱線:13884739666
企業微信客服
小程序
小程序更便捷的查找產品
為您提供專業幫買咨詢服務
請用微信掃碼
公眾號
微信公眾號,收獲商機
微信掃碼關注
頂部