重慶
查看詳情重慶
查看詳情重慶
查看詳情重慶
查看詳情重慶
查看詳情2023-08-15
2023-08-12
2023-08-12
2023-08-12
2023-08-12
產品詳情
規格參數
產品圖集
品牌:
重慶飛協
起訂:
1 臺
總量:
1000 臺
地址:
重慶
發貨:
付款后3天內
公稱通徑mm | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
閥座直徑mm | 10、12、15、20 | 26 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
額定流量系數kv | 1.6,2.5,4.0,6.3 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 |
公稱壓力MPa | 0.6 4.0 6.4 | ||||||||||
行 程mm | 10 | 16 | 25 | 40 | 60 | ||||||
流量特性 | 直線 等百分比 | ||||||||||
介質溫度℃ | -20~200、-40~+250(常溫型) -40~315(中溫型) | ||||||||||
法蘭尺寸 | 鑄鐵法蘭尺寸按JB79-59,鑄鋼法蘭尺寸按JB79-59 | ||||||||||
法蘭型式 | 按JB77-59,其中鑄鋼法蘭按光滑式,鑄鋼法蘭按凹式 | ||||||||||
閥體材質 | HT200,ZG230-450、ZG1Cr18Ni9Ti、ZG0Cr18Ni12Mo2Ti | ||||||||||
上閥蓋型式 | 普通式(常溫型),熱片式(中溫型) | ||||||||||
可調比 |
30:1 |
聯系我們時,請說明在貿易之家網看到的,謝謝!
免責說明:以上信息由個人自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由個人承當,貿易之家網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及質量。
單價 | ¥1200.00/臺對比 | |
銷量 | 暫無 | |
瀏覽 | 50 | |
發貨 | 重慶 付款后3天內 | |
庫存 | 1000臺起訂1臺 | |
品牌 | 重慶飛協 | |
過期 | 長期有效 | |
更新 | 2024-07-01 21:04 |
重慶霞諾飛協泵閥制造有限公司發布的氣動薄膜角型單座調節閥圖集庫
咨詢商家 了解更多
入駐
企業入駐成功 可尊享多重特權
入駐熱線:13884739666
企業微信客服
小程序
小程序更便捷的查找產品
為您提供專業幫買咨詢服務
請用微信掃碼
公眾號
微信公眾號,收獲商機
微信掃碼關注
頂部