重慶
查看詳情重慶
查看詳情重慶
查看詳情重慶
查看詳情重慶
查看詳情2023-08-15
2023-08-12
2023-08-12
2023-08-12
2023-08-12
產品詳情
規格參數
產品圖集
品牌:
重慶飛協
起訂:
-
總量:
-
地址:
重慶
發貨:
付款后3天內
公稱通徑DN(mm) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | ||||||
閥座直徑dn(mm) | 10 | 12 | 15 | 20 | ||||||||||
額定流量系數KV | 直 線 | 1.8 | 2.8 | 4.4 | 6.9 | 11 | 17.6 | 27.5 | 44 | 69 | 110 | 176 | ||
等百分比 | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.3 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | |||
額定行程(mm) | 16 | 25 | 40 | |||||||||||
膜片有效面積Ae(cm2) | 280 | 400 | 600 | |||||||||||
固有流量特性 | 直線、等百分比 | |||||||||||||
公稱壓力PN(MPa) | 0.6 | |||||||||||||
固有可調比(R) | 50 | |||||||||||||
工作溫度t(℃) | D0:-60~-100, D1:-100~-200, D2:-200~-250 | |||||||||||||
信號范圍PN(KPa) | 20~100,40~200,20~60,60~100,80~240 | |||||||||||||
允許壓差(MPa) | 不帶定位器 | 0.6 | 0.47 | 0.30 | 0.27 | 0.18 | 0.11 | |||||||
帶定位器 | 0.6 | 0.41 | 0.26 | |||||||||||
允許泄漏量 | IV級 VI級 | |||||||||||||
氣源壓力Ps(MPa) |
0.14~0.4 |
聯系我們時,請說明在貿易之家網看到的,謝謝!
免責說明:以上信息由個人自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由個人承當,貿易之家網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及質量。
單價 | 電議對比 | |
詢價 | 暫無 | |
瀏覽 | 22 | |
發貨 | 重慶 付款后3天內 | |
品牌 | 重慶飛協 | |
過期 | 長期有效 | |
更新 | 2024-07-01 20:56 |
重慶霞諾飛協泵閥制造有限公司發布的動薄膜低溫調節閥圖集庫
咨詢商家 了解更多
入駐
企業入駐成功 可尊享多重特權
入駐熱線:13884739666
企業微信客服
小程序
小程序更便捷的查找產品
為您提供專業幫買咨詢服務
請用微信掃碼
公眾號
微信公眾號,收獲商機
微信掃碼關注
頂部