重慶
查看詳情重慶
查看詳情重慶
查看詳情重慶
查看詳情重慶
查看詳情2023-08-15
2023-08-12
2023-08-12
2023-08-12
2023-08-12
產品詳情
規格參數
產品圖集
品牌:
重慶飛協
起訂:
1 臺
總量:
1000 臺
地址:
重慶
發貨:
付款后3天內
公稱 通徑 DN |
合流(ZJHH) | 分流(ZJHF) | |||||||||||||||
?A | L | H2 | H1 | L | H2 | H1 | |||||||||||
PN(MPa) | PN(MPa) | PN(MPa) | PN(MPa) | ||||||||||||||
1.6 | 4.0 | 6.4 | 常溫 | 中溫 | 1.6 | 4.0 | 6.4 | 1.6 | 4.0 | 6.4 | 常溫 | 中溫 | 1.6 | 4.0 | 6.4 | ||
25 | 285 | 185 | 190 | 200 | 615 | 763 | 140 | 150 | 160 | 185 | 190 | 200 | 615 | 763 | 140 | 150 | 160 |
32 | 285 | 200 | 200 | 210 | 622 | 773 | 150 | 160 | 170 | 200 | 200 | 210 | 622 | 773 | 150 | 160 | 170 |
40 | 285 | 220 | 220 | 235 | 625 | 776 | 160 | 170 | 180 | 220 | 220 | 235 | 625 | 776 | 160 | 170 | 180 |
50 | 285 | 250 | 255 | 265 | 640 | 791 | 180 | 190 | 200 | 250 | 255 | 265 | 640 | 791 | 180 | 190 | 200 |
65 | 360 | 275 | 285 | 295 | 861 | 1024 | 200 | 210 | 220 | 275 | 285 | 295 | 861 | 1024 | 200 | 210 | 220 |
80 | 360 | 300 | 310 | 320 | 879 | 1042 | 210 | 230 | 240 | 300 | 310 | 320 | 885 | 1050 | 225 | 250 | 265 |
100 | 360 | 350 | 360 | 370 | 873 | 1036 | 220 | 250 | 260 | 350 | 360 | 370 | 900 | 1060 | 245 | 275 | 285 |
125 | 470 | 410 | 430 | 440 | 1029 | 1244 | 260 | 300 | 300 | 410 | 425 | 440 | 1050 | 1265 | 285 | 320 | 325 |
150 | 470 | 450 | 465 | 475 | 1046 | 1261 | 280 | 320 | 320 | 450 | 460 | 475 | 1060 | 1275 | 305 | 340 | 345 |
200 | 470 | 550 | 560 | 570 | 1075 | 1290 | 320 | 380 | 380 | 550 | 560 | 570 | 1105 | 1320 | 350 | 400 | 410 |
250 | 600 | 635 | 660 | 670 | 1451 | 1641 | 474 | 474 | 635 | 660 | 670 | 1505 | 2800 | ||||
300 | 600 | 720 | 740 | 770 | 1512 | 1760 | 584 | 584 | 720 | 740 | 770 | 1545 | 1820 |
聯系我們時,請說明在貿易之家網看到的,謝謝!
免責說明:以上信息由個人自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由個人承當,貿易之家網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及質量。
單價 | ¥1200.00/臺對比 | |
銷量 | 暫無 | |
瀏覽 | 43 | |
發貨 | 重慶 付款后3天內 | |
庫存 | 1000臺起訂1臺 | |
品牌 | 重慶飛協 | |
過期 | 長期有效 | |
更新 | 2024-07-01 20:56 |
重慶霞諾飛協泵閥制造有限公司發布的氣動三通分(合)流調節閥圖集庫
咨詢商家 了解更多
入駐
企業入駐成功 可尊享多重特權
入駐熱線:13884739666
企業微信客服
小程序
小程序更便捷的查找產品
為您提供專業幫買咨詢服務
請用微信掃碼
公眾號
微信公眾號,收獲商機
微信掃碼關注
頂部