上海
查看詳情上海
查看詳情上海
查看詳情上海
查看詳情上海
查看詳情2023-08-15
2023-08-12
2023-08-12
2023-08-12
2023-08-12
產品詳情
規格參數
產品圖集
品牌:
興麥隆
起訂:
-
總量:
-
地址:
上海
發貨:
付款后3天內
BV2054電動調節球閥產品詳細介紹:
功能及應用
BV系列電動執行器、黃銅調節球閥組成、主要用于中央空調冷熱水系統,按實際需要精確控制冷、熱介質的流量,不會造成溫度的劇烈變化,達到實時精確控制室溫之目的。
閥體技術參數:
公稱通徑 | DN20 | DN25 | DN32 | DN40 | DN50 |
流量系數 | 12.5 | 19.1 | 27.8 | 45.3 | 90 |
角度范圍 | 0-90℃ | ||||
公稱壓力 | 1.6MPa | ||||
流量特性 | 等百分比 | ||||
允許泄漏量 | ≤kvs值的0.01%(兩通); ≤kvs值的1%(三通) | ||||
介質溫度 | -20℃~95℃ | ||||
連接形式 | 螺紋連接 | ||||
主要零件材料 | 閥體:鍛造黃銅 | ||||
球芯:不銹鋼 | |||||
閥座:聚四氟乙烯 | |||||
閥桿:黃銅 |
執行器技術參數:
控制類型 | 三位浮點型 | 比例調節型 |
電源電壓 | AC24V/AC220 | Ac24V |
頻率 | 50/60HZ | |
扭矩 | 8NM | |
運行時間 | 80 S-90S |
|
運行功率 | 8.0W |
|
待機功率 | 0.2W |
|
電流 | 3A AC250V |
|
控制信號 | 三線制 | DC0-10v |
反饋信號 | 無 | DC0-10v |
位置信號 | 有位置指示裝置,能隨時觀察閥門的開關及開度情況 | |
旋轉角度 | 0-90℃ | |
壽命 | 旋轉60000(在額定負載下) | |
噪音 | ﹤45dB | |
保護級別 | ‖ | |
外殼防護等級 | IP54 | |
環境溫度 | -10~50℃ | |
環境濕度 | 5~95%RH | |
儲存溫度 | -30~+60℃ |
聯系我們時,請說明在貿易之家網看到的,謝謝!
免責說明:以上信息由個人自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由個人承當,貿易之家網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及質量。
單價 | 電議對比 | |
詢價 | 暫無 | |
瀏覽 | 167 | |
發貨 | 上海 付款后3天內 | |
品牌 | 興麥隆 | |
壓力 | 1.6mpa | |
閥體材質 | 黃銅 | |
介質 | 水 | |
過期 | 長期有效 | |
更新 | 2024-08-21 10:25 |
上海興麥隆閥門集團有限公司發布的電動調節球閥圖集庫
咨詢商家 了解更多
入駐
企業入駐成功 可尊享多重特權
入駐熱線:13884739666
企業微信客服
小程序
小程序更便捷的查找產品
為您提供專業幫買咨詢服務
請用微信掃碼
公眾號
微信公眾號,收獲商機
微信掃碼關注
頂部