上海
查看詳情上海
查看詳情上海
查看詳情上海
查看詳情上海
查看詳情2023-08-15
2023-08-12
2023-08-12
2023-08-12
2023-08-12
產品詳情
規格參數
產品圖集
品牌:
興麥隆
起訂:
-
總量:
-
地址:
上海
發貨:
付款后3天內
TB型軸向內壓式波紋補償器
產品概述:
TB型軸向內壓式波紋補償器也叫內壓式波紋膨脹節、通用型波紋補償器。該產品屬于一種補償元件,由一個波紋管和兩個端接管構成,端接管或直接與管道焊接,或焊上法蘭再與管道法蘭連接。波紋補償器上的拉桿主要是運輸過程中的剛性支承或作為產品予變形調整用,它不是承力件。主要用于補償軸向位移,也可以橫向位移或軸向合成位移,具有補償角位移的能力,但一般不應用它補償角位移。
主要連接尺寸
公稱通徑 |
波數 |
壓力等級(MPa) | 波紋管 有效 面積(cm2) | 最大 外徑 (mm) | 長度 | ||||||
0.25 | 0.6 | 1.0 | 1.6 | 2.5 | 法蘭 (mm) | 接管 (mm) | |||||
軸向補償量mm,剛度N/mm | |||||||||||
32 | 8 | 25/21 | 22/26 | 20/26 | 18/63 |
| 16 | 225 | 160/250 | 264/280 | |
32 | 16 | 50/11 | 46/14 | 41/14 | 36/32 |
| 16 | 225 | 224/291 | 316/321 | |
40 | 8 | 25/28 | 22/44 | 20/44 | 18/89 | 15/98 | 23 | 244 | 164/259 | 269/289 | |
40 | 16 | 50/14 | 46/22 | 41/22 | 36/45 | 31/47 | 23 | 244 | 230/304 | 319/334 | |
50 | 8 | 25/30 | 22/51 | 20/70 | 18/70 | 15/106 | 37 | 259 | 172/276 | 282/306 | |
50 | 16 | 50/16 | 46/26 | 41/35 | 36/35 | 31/55 | 37 | 259 | 240/342 | 347/372 | |
65 | 8 | 33/28 | 30/35 | 26/44 | 22/55 | 15/138 | 55 | 270 | 215/294 | 300/322 | |
65 | 12 | 42/16 | 38/22 | 38/32 | 34/40 | 31/70 | 55 | 270 | 260/334 | 340/362 | |
80 | 8 | 40/20 | 36/26 | 34/33 | 28/41 | 19/68 | 81 | 284 | 240/338 | 344/366 | |
80 | 10 | 53/14 | 49/17 | 49/21 | 43/26 | 29/50 | 81 | 284 | 270/368 | 374/390 | |
100 | 6 | 45/47 | 45/60 | 40/75 | 35/93 | 25/54 | 121 | 304 | 235/317 | 323/345 | |
100 | 10 | 76/26 | 74/32 | 64/40 | 57/50 | 38/33 | 121 | 304 | 305/381 | 387/409 | |
125 | 5 | 48/38 | 42/47 | 38/59 | 34/74 | 29/117 | 180 | 334 | 282/314 | 316/342 | |
125 | 9 | 85/23 | 77/29 | 66/36 | 58/45 | 49/63 | 180 | 334 | 382/386 | 388/414 | |
150 | 5 | 49/42 | 44/50 | 40/62 | 34/78 | 29/92 | 257 | 364 | 282/339 | 338/367 | |
150 | 8 | 79/34 | 71/43 | 64/51 | 54/59 | 50/56 | 257 | 364 | 356/399 | 402/427 | |
200 | 4 | 52/49 | 46/55 | 42/68 | 38/78 | 29/97 | 479 | 442 | 280/348 | 348/372 | |
200 | 6 | 73/31 | 65/44 | 59/52 | 53/58 | 46/65 | 479 | 442 | 340/402 | 402/426 | |
250 | 4 | 72/30 | 65/34 | 59/42 | 52/45 | 34/111 | 769 | 507 | 315/379 | 415/379 | |
250 | 6 | 108/16 | 97/21 | 87/35 | 79/39 | 48/78 | 769 | 507 | 393/459 | 493/399 | |
300 | 4 | 72/51 | 65/55 | 59/59 | 52/65 | 47/55 | 1105 | 562 | 366/427 | 466/467 | |
300 | 6 | 108/32 | 97/35 | 87/37 | 79/41 | 71/47 | 1105 | 562 | 464/525 | 564/565 | |
350 | 4 | 72/58 | 65/62 | 57/67 | 52/74 | 47/71 | 1307 | 622 | 397/452 | 497/492 |
聯系我們時,請說明在貿易之家網看到的,謝謝!
免責說明:以上信息由個人自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由個人承當,貿易之家網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及質量。
單價 | 電議對比 | |
詢價 | 暫無 | |
瀏覽 | 52 | |
發貨 | 上海 付款后3天內 | |
品牌 | 興麥隆 | |
壓力 | 1.6mpa | |
材質 | 鑄鋼、不銹鋼 | |
介質 | 水 | |
過期 | 長期有效 | |
更新 | 2024-11-06 08:38 |
上海興麥隆閥門集團有限公司發布的軸向內壓式波紋補償器圖集庫
咨詢商家 了解更多
入駐
企業入駐成功 可尊享多重特權
入駐熱線:13884739666
企業微信客服
小程序
小程序更便捷的查找產品
為您提供專業幫買咨詢服務
請用微信掃碼
公眾號
微信公眾號,收獲商機
微信掃碼關注
頂部