對比
舉報
單價
¥32880.00元/臺
品牌
美國YSI
起訂
≥1 臺
了解更多信息聯系我時,請告知來自貿易之家網,謝謝!
2023-08-15
2023-08-12
2023-08-12
2023-08-12
2023-08-12
產品詳情
規格參數
產品圖集
品牌:
美國YSI
起訂:
1 臺
總量:
100 臺
地址:
上海
發貨:
付款后3天內
|
| |||||||
技術 | 電阻比率(專利) | 電流驅動 | ||||||
模式 | 電導率、電阻率、鹽度、溫度 | 電導率、鹽度、溫度 | ||||||
電導 | 測量范圍 0-0.9999μS 0.950-9.999μS 9.50-99.99μS 95.0-999.9μS 950-9999μS 9.50-99.99mS 95-999.9mS 0.95-3.00S | 分辨率 0.0001μS 0.001μS 0.01μS 0.1μS 1μS 0.01mS 0.1mS 0.01S | 準確度 ±0.30% ±0.20% ±0.10% ±0.10% ±0.10% ±0.30% ±1.0% | 測量范圍 0-49.99μS/cm 0-499.9μS/cm 0-4999μS/cm 0-49.99mS/cm | 分辨率 0.01μS/cm 0.1μS/cm 1μS/cm 0.01mS/cm 0.01mS/cm | 準確度 ±0.50% ±0.50% ±0.50% ±0.50% ±0.50% | ||
電阻 | 測量范圍 0-9.999Ω 0-99.99Ω 0-999.9Ω 0-9.999kΩ 0-99.99kΩ 100.0-999.9kΩ 1.00-9.99MΩ 10.0-29.9 MΩ | 分辨率 0.001Ω 0.01Ω 0.1Ω 0.001kΩ 0.01kΩ 0.1kΩ 0.01MΩ 0.1MΩ | 準確度 ±0.2% ±0.1% ±0.1% ±0.1% ±0.1% ±0.2% ±0.5% ±1.0% | |||||
鹽度 | 0-80ppt(NaCl) | 0.1ppt | ±0.1ppt | 0-80ppt | 0.1ppt | 2%或±0.1ppt | ||
溫度 | -5至+100℃ | 0.01℃ | ±0.1℃ | -5至+95℃ | 0.1℃ | ±0.1℃+1 lsd | ||
TDS | 0-19,999mg/L | 1mg/L | ±0.50% | |||||
溫度補償 | ||||||||
方法 | 線性、非線性 | 線性 | ||||||
參比溫度 | 0至100℃ | 15至25℃ | ||||||
溫度系數 | 0-10%,非線性 | 0-4% | ||||||
電導管存儲 | 6個電導管資料 | |||||||
數據存 | 100個測量點 | |||||||
電導管常數 | 0.001至100/厘米 | 0.01,0.1,1,10/厘米 | ||||||
電導管校準 | 高達5點 | 單點 | ||||||
輸出 | RS232 | |||||||
報警、時鐘 | 有 | |||||||
顯示 | 圖解式液晶顯示 | 液晶顯示 | ||||||
電導管接口 | 7-針 mini DIN | 7-針 mini DIN | ||||||
鍍鉑功能 | 有 | 有 | ||||||
電源 | 220V | 220V | ||||||
認證 | UL,CSA,CE | UL,CSA,CE | ||||||
環境 | 95%相對濕度 | 95%相對濕度 |
產品訂貨號 | 產品介紹 | 符合標準 | 最小訂量 | 價格 | 貨期 | 備注 |
A301951 | 實驗室電導分析儀:技術:電阻比率(專利);模式:電導率、電阻率、鹽度、溫度;可測量:電導,電阻,鹽度,溫度,TDS;溫度補償:方法;線性、非線性;參比溫度:0至100℃;溫度系數:0-10%,非線性;電導管常數:0.001至100/厘米;電導管校準:高達5點;顯示:圖解式液晶顯示;品牌:美國YSI | 1 | 32880 | 洽詢 | 備注 | |
A301952 | 實驗室電導分析儀:技術:電流驅動;模式:電導率、鹽度、溫度;可測量:電導,電阻,鹽度,溫度,TDS;溫度補償:方法;線性;參比溫度:15至25℃;溫度系數:0-4%;電導管常數:0.01,0.1,1,10/厘米;電導管校準:單點;顯示:液晶顯示;品牌:美國YSI | 1 | 20440 | 洽詢 | 備注 |
http://www.ai-test.com/list/2/29/1908/1923.html
上海艾測電子科技有限公司
電話:021-69978588
傳真:021-69978588
手機:18930247753
Email: alice@ai-test.com
網站:http://www.ai-test.com/
QQ:814579370
聯系我們時,請說明在貿易之家網看到的,謝謝!
免責說明:以上信息由個人自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由個人承當,貿易之家網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及質量。
單價 | ¥32880.00/臺對比 | |
銷量 | 暫無 | |
瀏覽 | 99 | |
發貨 | 上海 付款后3天內 | |
庫存 | 100臺起訂1臺 | |
品牌 | 美國YSI | |
過期 | 長期有效 | |
更新 | 2024-07-02 01:20 |
上海杰柏電子科技有限公司發布的電導率檢測圖集庫
咨詢商家 了解更多
入駐
企業入駐成功 可尊享多重特權
入駐熱線:13884739666
企業微信客服
小程序
小程序更便捷的查找產品
為您提供專業幫買咨詢服務
請用微信掃碼
公眾號
微信公眾號,收獲商機
微信掃碼關注
頂部